| 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 7.843.128 | 7.720.050 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 3.957.108 | 3.720.159 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.806.859 | 1.746.492 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 242.591 | 259.201 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 59.839 | 40.563 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 257.482 | 258.903 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 6.996 | 6.996 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 117.490 | 446.097 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 7.720.050 | 7.599.544 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 3.720.159 | 3.527.093 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.746.492 | 1.634.223 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 259.201 | 246.476 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 40.563 | 33.848 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 258.903 | 275.223 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 6.996 | 6.996 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 446.097 | 1.170.696 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 7.599.544 | 7.469.508 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 3.527.093 | 3.633.382 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.634.223 | 1.536.223 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 246.476 | 240.419 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 33.848 | 49.224 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 275.223 | 261.155 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 6.996 | 6.996 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1.170.696 | 1.525.308 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 7.469.508 | 7.353.883 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 3.633.382 | 3.580.824 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.536.223 | 1.449.427 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 240.419 | 227.580 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 49.224 | 142.177 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 261.155 | 207.703 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 6.996 | 6.996 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1.525.308 | 1.950.109 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 7.353.883 | 7.754.673 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 3.580.824 | 3.485.691 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.449.427 | 1.367.605 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 227.580 | 243.063 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 142.177 | 609.455 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207.703 | 182.012 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 6.996 | 6.996 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1.950.109 | 1.396.234 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |