| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.584.160 | 6.447.529 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.261.330 | 7.111.680 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.218.924 | 1.790.100 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 90.156 | 198.308 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.447.529 | 6.430.127 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.111.680 | 7.093.646 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.790.100 | 1.902.628 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 198.308 | 258.333 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.430.127 | 6.472.349 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.093.646 | 7.333.636 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.902.628 | 1.923.087 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 258.333 | 53.378 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.472.349 | 6.351.903 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.333.636 | 7.327.734 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.923.087 | 1.990.234 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 53.378 | 266.717 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.351.903 | 6.495.310 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.327.734 | 7.525.188 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.990.234 | 2.669.030 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 266.717 | 43.205 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |