| 000Bebaute Grundstücke | 390.007 | 390.007 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 2.337.026 | 2.337.026 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 4.670.413 | 4.572.351 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 435.738 | 412.286 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 9.943 | 8.379 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 390.007 | 449.225 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 2.337.026 | 2.335.902 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 4.572.351 | 4.405.452 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 412.286 | 400.739 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.379 | 8.226 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 449.225 | 482.612 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 2.335.902 | 2.334.641 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 4.405.452 | 4.266.627 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 400.739 | 377.554 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.226 | 8.074 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 482.612 | 482.612 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 2.334.641 | 2.334.641 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 4.266.627 | 4.110.343 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 377.554 | 354.718 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.074 | 71.570 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |