| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 74.97882.19943.49748.628133.91327.600 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 8.6648.0188.4118.8929.2308.600 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 6.5955.6125.8448.1038.9999.000 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 7.78566.98112.56814.63385.8695.000 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 51.9351.58816.67417.00029.8155.000 |
| Erträge aus Transfers (212) | 100.327126.202121.337144.165214.477122.800 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 48.40064.57253.72967.68799.66026.000 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 241.1643.000 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 17.98025.73230.16532.43542.83655.000 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | 5.052 |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 33.94835.89837.44438.96670.81738.800 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 175.305208.400164.834192.792348.390150.400 |
| Personalaufwand (221) | 394.560438.703447.001478.153477.909533.100 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 309.566337.802359.402387.021400.312428.200 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 60.06485.37365.13066.08565.21995.900 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 2.2112.4322.7322.8423.1002.300 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 22.71913.09519.73722.2069.2786.700 |
| Sachaufwand (222) | 996.9151.116.0891.211.4361.244.5081.278.2271.467.400 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 69.11166.18594.485104.46087.755107.100 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 62.01268.41581.136114.711112.309148.400 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 215.524220.369229.635247.463258.618275.500 |
| Instandhaltung (2224) | 69.430116.653104.004131.721104.614192.800 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 479.731533.761608.249556.237618.334657.000 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 101.108110.70693.92689.91596.59786.600 |
| Transferaufwand (223) | 77.672117.111101.908145.798129.48583.100 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 3.3164.3384.8035.0845.6265.500 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 15.00015.00015.82525.53944.05854.100 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 59.35697.77381.280115.17479.80023.500 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 2.6972.0371.368689 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 2.6972.0371.368689 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 000 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 1.471.8431.673.9401.761.7141.869.1481.885.6202.083.600 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -1.296.538-1.465.540-1.596.879-1.676.356-1.537.230-1.933.200 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 036.2420 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 036.2420 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0036.242000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -1.296.538-1.465.540-1.560.637-1.676.356-1.537.230-1.933.200 |