| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 882.24461.9221.589.5921.070.1021.214.159325.500 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 15.580 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 852.15223.1321.537.7771.014.4081.109.496270.000 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 14.51238.79051.81655.695104.66355.500 |
| Erträge aus Transfers (212) | 21.90015.5226.17333.5393.920 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 21.90015.5226.17333.5393.920 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 904.14477.4441.595.7651.103.6421.218.079325.500 |
| Personalaufwand (221) | 1.309.3841.196.3851.407.8351.489.200 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 1.054.759962.4331.114.4981.210.500 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 219.932212.141227.893275.000 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 7.1705.2018.3503.300 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 27.52416.61157.094400 |
| Sachaufwand (222) | 269.601180.694171.174172.735258.489331.000 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 25.78219.03415.90117.53423.95615.900 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 20.2453.0916.66737.47436.20019.400 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 4.6853.4063.5873.9194.4174.600 |
| Instandhaltung (2224) | 32079758343500 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 203.769138.87096.79186.827173.450280.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 15.11716.08748.13226.92320.12310.000 |
| Transferaufwand (223) | 1.8501.00015.00010.000 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 1.000 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 15.000 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 1.85010.000 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 5 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 5 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 271.4511.490.0841.368.5601.595.569258.4891.830.200 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 632.692-1.412.640227.205-491.928959.590-1.504.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 112.5440063.78718.91975.000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 112.5440063.78718.91975.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 112.5440063.78718.91975.000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 745.237-1.412.640227.205-428.140978.509-1.429.700 |