Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 208.911 388.953 -180.042
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 86 0 86
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 138 0 138
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 307.161 189.225 117.937
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 101.993 72.778 29.215
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 95 0 95
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 574 90 484
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 521.955 263.485 258.469
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 29.738 89.677 -59.939
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 91 0 91
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 137 0 137
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 352.487 275.498 76.989
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 119.931 139.040 -19.108
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 101 0 101
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 767 138.343 -137.576
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 390.682 195.605 195.077
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 122.317 152.980 -30.663
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 79 0 79
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 15.922 88.647 -72.725
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 349.079 191.229 157.850
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 53.613 49.450 4.163
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 65 0 65
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 60.541 214 60.327
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 349.517 197.750 151.767
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 34.082 118.405 -84.323
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 97 0 97
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 29.304 2.495 26.809
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 388.183 357.288 30.895
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 34.387 39.914 -5.527
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 72 0 72
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 706 1.921 -1.215
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 330.003 330.133 -130
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 33.386 54.307 -20.921
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 61 0 61
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 12.302 21.171 -8.869
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 377.697 217.424 160.273
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 34.100 57.476 -23.376
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 59 0 59
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 44.350 352 43.998
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 349.818 185.979 163.838
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 38.598 53.488 -14.890
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 83 0 83
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 43.951 7.751 36.200
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 353.582 235.355 118.227
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 126 -126
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 130.737 223.213 -92.476
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 961 179 782
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 392.014 304.811 87.204
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 41.499 78.892 -37.393
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 6.442 231.621 -225.179
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 404.179 397.037 7.142
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 43.750 57.530 -13.781
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 133.427 116.637 16.790
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 417.067 268.235 148.832
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 52.099 76.500 -24.401
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 203.993 22.064 181.929
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 694.117 726.886 -32.769
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 37.612 63.381 -25.769
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 103.416 1.862 101.554
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 513.543 347.130 166.413
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 40.215 85.781 -45.566
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 75.000 88.211 -13.211
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 67.475 288.708 -221.233
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 397.528 212.051 185.477
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 45.274 83.708 -38.434
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 4.892 -4.892
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 173.254 110.751 62.503
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 375.108 414.302 -39.194
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 40.215 83.788 -43.574
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 46.128 114.166 -68.038
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 501.332 230.795 270.537
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 45.898 198.152 -152.254
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 101.086 19.148 81.937
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 385.103 240.156 144.947
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 51.833 106.830 -54.997
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 66.485 1.952 64.533
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 393.390 275.115 118.275
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 95.558 131.947 -36.390
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 287.597 4.438 283.159
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 881.927 709.349 172.579
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 185.038 234.524 -49.486
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 9.600 -9.600
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 192.486 1.091 191.395
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 381.548 253.178 128.371
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 73.550 111.989 -38.439
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 174.959 489 174.471
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 292.436 468.183 -175.747
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 63.600 108.200 -44.600
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 110.200 1.200 109.000
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 259.200 368.000 -108.800
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)