| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 8.226 | 6.833 | 
                    
                | 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.631 | 4.531 | 
                    
                | 040Fahrzeuge | 45.982 | 29.200 | 
                    
                | 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.833 | 11.160 | 
                    
                | 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.531 | 5.171 | 
                    
                | 040Fahrzeuge | 29.200 | 17.517 | 
                    
                | 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 11.160 | 9.212 | 
                    
                | 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.171 | 4.026 | 
                    
                | 040Fahrzeuge | 17.517 | 35.986 | 
                    
                | 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 9.212 | 7.943 | 
                    
                | 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.026 | 3.009 | 
                    
                | 040Fahrzeuge | 35.986 | 131.225 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |