| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.182 | 2.264 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 620 | 786 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.706 | -466 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 5.260 | 2.020 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 820 | 16.611 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.051 | 4.929 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.264 | 3.551 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 786 | 1.122 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -466 | 3.569 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.020 | 2.569 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.611 | 6.643 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.929 | 2.652 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.551 | 243 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.122 | 887 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.569 | -591 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.569 | 2.961 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.643 | 6.603 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.652 | 2.240 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 243 | 112 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 887 | 616 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -591 | 25 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 2.961 | 3.670 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.603 | 6.003 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.240 | 705 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |