Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 2.080.9071.839.5222.074.0012.227.4582.177.5352.288.600 |
Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 739.441741.259839.886925.345988.832986.300 |
Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 658.554750.912818.885795.935823.722829.000 |
Erträge aus Gebühren (2113) | 197.427183.912217.738260.817265.346272.400 |
Erträge aus Leistungen (2114) | 100.965119.610128.463201.22652.384154.100 |
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 32.02435.85028.21529.25530.31233.400 |
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 8.0366.44019.84114.08912.1009.800 |
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 344.4601.53920.9737924.8393.600 |
Erträge aus Transfers (212) | 533.951619.281534.594664.341666.564718.800 |
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 310.044361.332276.799406.119406.638452.300 |
Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 3.9501.3901.3004008001.000 |
Transferertrag vom Ausland (2125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 219.957256.559256.495257.822259.126265.500 |
Finanzerträge (213) | 3.2673.23191.70862.10073.93748.200 |
Erträge aus Zinsen (2131) | 3.2672.8894.51144.02463.93743.100 |
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
Sonstige Finanzerträge (2134) | |
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | 0018.07610.0005.000 |
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | 34287.19700100 |
Summe Erträge (21) | 2.618.1252.462.0342.700.3042.953.8992.918.0373.055.600 |
Personalaufwand (221) | 283.743301.961292.314294.238355.520428.400 |
Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 219.437231.943228.780227.504277.114335.900 |
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 57.05563.38663.37459.01973.22689.900 |
Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 7.2506.6311607.7155.1812.600 |
Sachaufwand (222) | 1.460.0221.270.5091.235.2891.303.2571.231.5331.552.800 |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 32.90033.74840.86953.87848.64168.200 |
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 91.103143.371150.629173.391136.487152.100 |
Leasing- und Mietaufwand (2223) | 43.81940.6760 |
Instandhaltung (2224) | 80.068152.164125.85566.115103.538250.200 |
Sonstiger Sachaufwand (2225) | 377.162411.950410.080520.394419.826570.400 |
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 834.969488.601507.856489.479523.041511.900 |
Transferaufwand (223) | 683.928788.253857.880798.2411.018.4501.075.500 |
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 524.000580.888623.423596.463795.191828.700 |
Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | 00 |
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 87.481126.916103.283131.290132.904133.900 |
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 72.44780.449131.17470.48890.354112.900 |
Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
Finanzaufwand (224) | 11.27310.73412.46523.96724.24121.200 |
Aufwendungen für Zinsen (2241) | 10.5189.79110.01920.35121.60718.300 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 2.2159432.4463.5072.6342.700 |
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | -1.460001080200 |
Summe Aufwendungen (22) | 2.438.9652.371.4572.397.9482.419.7022.629.7443.077.900 |
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 179.16090.576302.356534.197288.293-22.300 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 0065.46000500.000 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 0065.46000500.000 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | 000 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | 000 |
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0065.46000500.000 |
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 179.16090.576367.816534.197288.293477.700 |