Rechnungsabschluss - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung nach Abschnitten 2021

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 3.634 360.999 -357.366
42Freie Wohlfahrt 1.175.871 1.130.922 44.949
43Jugendwohlfahrt 0 3.580 -3.580
44Behebung von Notständen 66 443 -377
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 201 -201
46Familienpolitische Maßnahmen 0 1.684 -1.684
48Wohnbauförderung 0 11.775 -11.775
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 3.633 379.545 -375.912
42Freie Wohlfahrt 1.187.690 1.181.138 6.552
43Jugendwohlfahrt 0 2.396 -2.396
44Behebung von Notständen 0 1.276 -1.276
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 75 -75
46Familienpolitische Maßnahmen 0 2.666 -2.666
48Wohnbauförderung 0 8.935 -8.935
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 6.200 426.897 -420.697
42Freie Wohlfahrt 1.184.850 1.277.593 -92.743
43Jugendwohlfahrt 0 4.198 -4.198
44Behebung von Notständen 11 4.819 -4.808
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 125 -125
46Familienpolitische Maßnahmen 0 554 -554
48Wohnbauförderung 0 20.940 -20.940
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 7.600 435.414 -427.814
42Freie Wohlfahrt 1.136.765 1.237.110 -100.345
43Jugendwohlfahrt 0 3.473 -3.473
44Behebung von Notständen 0 4.143 -4.143
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 138 -138
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 14.868 -14.868
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 2.000 469.974 -467.974
42Freie Wohlfahrt 1.223.094 1.316.974 -93.879
43Jugendwohlfahrt 0 6.941 -6.941
44Behebung von Notständen 0 6.121 -6.121
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 95 -95
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 12.425 -12.425
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 3.000 529.084 -526.084
42Freie Wohlfahrt 1.088.377 1.390.805 -302.428
43Jugendwohlfahrt 0 6.482 -6.482
44Behebung von Notständen 1.260 11.664 -10.404
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 278 -278
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 25.539 -25.539
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 638.751 -638.751
42Freie Wohlfahrt 541.674 658.302 -116.629
43Jugendwohlfahrt 0 8.765 -8.765
44Behebung von Notständen 350 11.841 -11.491
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 100 -100
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 6.922 -6.922
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 3.000 666.686 -663.686
42Freie Wohlfahrt 393.252 395.931 -2.679
43Jugendwohlfahrt 275 13.726 -13.451
44Behebung von Notständen 0 12.041 -12.041
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 40.000 58.059 -18.059
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 2.217 785.006 -782.789
42Freie Wohlfahrt 429.149 461.701 -32.552
43Jugendwohlfahrt 135 12.535 -12.400
44Behebung von Notständen 0 11.224 -11.224
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 29.588 49.957 -20.369
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 6.196 904.167 -897.971
42Freie Wohlfahrt 374.473 370.498 3.975
43Jugendwohlfahrt 338 13.522 -13.184
44Behebung von Notständen 0 10.215 -10.215
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 330 -330
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 15.029 -15.029
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 839 1.051.409 -1.050.570
42Freie Wohlfahrt 440.101 334.083 106.019
43Jugendwohlfahrt 488 22.311 -21.823
44Behebung von Notständen 0 10.267 -10.267
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 58.014 28.669 29.345
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 726 929.563 -928.837
42Freie Wohlfahrt 420.125 330.293 89.832
43Jugendwohlfahrt 210 25.679 -25.469
44Behebung von Notständen 0 8.004 -8.004
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 53.263 -53.263
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 1.002 995.952 -994.951
42Freie Wohlfahrt 276.372 297.529 -21.157
43Jugendwohlfahrt 280 34.287 -34.007
44Behebung von Notständen 0 9.406 -9.406
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 27.951 20.170 7.781
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 41.073 922.838 -881.765
42Freie Wohlfahrt 441.176 286.143 155.034
43Jugendwohlfahrt 300 42.962 -42.662
44Behebung von Notständen 0 7.038 -7.038
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 27.951 88.182 -60.231
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.124.830 -1.124.830
42Freie Wohlfahrt 265.905 292.188 -26.283
43Jugendwohlfahrt 0 15.134 -15.134
44Behebung von Notständen 0 456 -456
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 4.300 -4.300
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.245.400 -1.245.400
42Freie Wohlfahrt 364.861 338.757 26.104
43Jugendwohlfahrt 265 26.374 -26.109
44Behebung von Notständen 0 4.019 -4.019
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 25.000 -25.000
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 100 1.305.900 -1.305.800
42Freie Wohlfahrt 347.402 339.667 7.735
43Jugendwohlfahrt 1.360 20.201 -18.841
44Behebung von Notständen 0 885 -885
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 13.400 -13.400
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.362.200 -1.362.200
42Freie Wohlfahrt 335.064 284.968 50.096
43Jugendwohlfahrt 2.150 25.384 -23.234
44Behebung von Notständen 0 2.856 -2.856
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 24.750 -24.750
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.362.200 -1.362.200
42Freie Wohlfahrt 339.954 314.456 25.499
43Jugendwohlfahrt 1.405 23.762 -22.357
44Behebung von Notständen 0 3.870 -3.870
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 16.300 -16.300
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.229.433 -1.229.433
42Freie Wohlfahrt 340.956 303.264 37.692
43Jugendwohlfahrt 0 16.925 -16.925
44Behebung von Notständen 0 12.815 -12.815
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 25.000 -25.000
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.286.257 -1.286.257
42Freie Wohlfahrt 348.146 325.757 22.389
43Jugendwohlfahrt 0 19.012 -19.012
44Behebung von Notständen 0 2.391 -2.391
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 19.150 -19.150
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.448.524 -1.448.524
42Freie Wohlfahrt 280.258 362.467 -82.208
43Jugendwohlfahrt 0 22.845 -22.845
44Behebung von Notständen 0 1.788 -1.788
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 20.500 -20.500
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.635.332 -1.635.332
42Freie Wohlfahrt 213.546 382.420 -168.874
43Jugendwohlfahrt 50 27.793 -27.743
44Behebung von Notständen 0 6.457 -6.457
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 19.250 -19.250
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.757.048 -1.757.048
42Freie Wohlfahrt 266.662 463.602 -196.940
43Jugendwohlfahrt 0 24.591 -24.591
44Behebung von Notständen 0 26.810 -26.810
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 7.500 -7.500
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 679.800 1.999.600 -1.319.800
42Freie Wohlfahrt 313.000 375.700 -62.700
43Jugendwohlfahrt 100 12.000 -11.900
44Behebung von Notständen 0 3.000 -3.000
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 15.000 -15.000
  348.146 1.652.568 -1.304.422

Rechnungsabschluss - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)