Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9 68.045 -68.035
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 185 49.735 -49.550
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 44 82.966 -82.922
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.652 170.443 -158.790
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14 90.960 -90.946
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.014 101.657 -100.643
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 44.096 212.189 -168.093
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 35.483 335.040 -299.557
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 89.598 289.151 -199.553
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 44.516 237.922 -193.406
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 42.792 183.023 -140.231
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 13.962 188.579 -174.617
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.249 237.534 -228.285
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.421 255.799 -249.378
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 278 312.292 -312.014
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.674 273.627 -264.953
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.992 314.071 -299.079
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.351 317.302 -305.951
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.200 282.430 -278.230
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.687 317.872 -308.185
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.416 240.859 -239.443
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.825 202.090 -195.265
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 80 277.433 -277.353
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.719 292.968 -289.250
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.087 241.287 -227.201
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.600 342.200 -337.600

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)