Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude nach Unterabschnitten 2024

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
840Grundbesitz 491 378 113
841Grundstücksgleiche Rechte 754 0 754
846Wohn- und Geschäftsgebäude 9.420 15.048 -5.629
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 33.162 1.715 31.448
841Grundstücksgleiche Rechte 742 0 742
846Wohn- und Geschäftsgebäude 14.449 23.886 -9.437
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 47.886 974 46.912
841Grundstücksgleiche Rechte 554 0 554
846Wohn- und Geschäftsgebäude 14.020 11.858 2.161
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 8.982 5.421 3.561
841Grundstücksgleiche Rechte 782 0 782
846Wohn- und Geschäftsgebäude 15.375 53.568 -38.193
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 3.847 25.857 -22.010
841Grundstücksgleiche Rechte 1.132 90 1.042
846Wohn- und Geschäftsgebäude 6.632 26.616 -19.984
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 2.082 442 1.640
841Grundstücksgleiche Rechte 946 0 946
846Wohn- und Geschäftsgebäude 10.449 20.218 -9.769
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 13.505 595 12.910
841Grundstücksgleiche Rechte 1.323 0 1.323
846Wohn- und Geschäftsgebäude 8.429 46.578 -38.148
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 1.026 628 398
841Grundstücksgleiche Rechte 1.152 0 1.152
846Wohn- und Geschäftsgebäude 13.366 31.127 -17.761
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 555 618 -63
841Grundstücksgleiche Rechte 1.152 0 1.152
846Wohn- und Geschäftsgebäude 9.674 19.316 -9.642
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 13 11.994 -11.981
841Grundstücksgleiche Rechte 1.174 0 1.174
846Wohn- und Geschäftsgebäude 8.304 16.550 -8.246
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 896 324 571
841Grundstücksgleiche Rechte 1.178 0 1.178
846Wohn- und Geschäftsgebäude 13.448 17.727 -4.279
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 3.597 2.644 954
841Grundstücksgleiche Rechte 1.185 0 1.185
846Wohn- und Geschäftsgebäude 32.914 74.394 -41.480
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 3.925 6.876 -2.951
841Grundstücksgleiche Rechte 1.167 0 1.167
846Wohn- und Geschäftsgebäude 13.700 47.739 -34.038
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 1.159 11.891 -10.732
841Grundstücksgleiche Rechte 1.232 0 1.232
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.799 55.259 -36.460
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 27 17.474 -17.447
841Grundstücksgleiche Rechte 1.208 0 1.208
846Wohn- und Geschäftsgebäude 20.571 51.846 -31.275
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 6.414 4.484 1.931
841Grundstücksgleiche Rechte 1.157 0 1.157
846Wohn- und Geschäftsgebäude 66.221 52.651 13.570
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 2.163 5.516 -3.353
841Grundstücksgleiche Rechte 1.207 0 1.207
846Wohn- und Geschäftsgebäude 56.752 84.649 -27.897
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 4.799 6.617 -1.818
841Grundstücksgleiche Rechte 1.207 0 1.207
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.678 37.152 -18.474
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 2.103 3.289 -1.187
841Grundstücksgleiche Rechte 1.189 0 1.189
846Wohn- und Geschäftsgebäude 20.880 61.184 -40.304
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 1.693 1.952 -259
841Grundstücksgleiche Rechte 1.316 0 1.316
846Wohn- und Geschäftsgebäude 55.172 42.550 12.622
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 824 881 -57
841Grundstücksgleiche Rechte 1.223 0 1.223
846Wohn- und Geschäftsgebäude 28.896 42.502 -13.606
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 1.920 52.862 -50.942
841Grundstücksgleiche Rechte 1.223 0 1.223
846Wohn- und Geschäftsgebäude 24.680 76.289 -51.610
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 3.551 780 2.772
841Grundstücksgleiche Rechte 1.304 0 1.304
846Wohn- und Geschäftsgebäude 12.518 46.832 -34.314
849Sonstige Liegenschaften 0 0 0
840Grundbesitz 7.569 6.410 1.158
841Grundstücksgleiche Rechte 1.304 0 1.304
846Wohn- und Geschäftsgebäude 12.346 13.444 -1.099
849Sonstige Liegenschaften 879 13.007 -12.129
840Grundbesitz 4.600 3.100 1.500
841Grundstücksgleiche Rechte 1.300 0 1.300
846Wohn- und Geschäftsgebäude 12.100 15.100 -3.000
849Sonstige Liegenschaften 1.000 16.000 -15.000
  22.097 32.862 -10.764

Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)